top of page

gala
Atias
![]() Mapa de las sociedades en el mundo | ![]() Mapa_de_las_grandes_áreas_culturales | ![]() Principales rutas migratorias actuales |
|---|---|---|
![]() Mapa_del_impacto_del_terrorismo_por_país | ![]() Mapa de IDH | ![]() Mapa de los Derechos Humanos en el mundo |
![]() Índice_de_paz_global | ![]() Mapa_de_países_por_porcentaje_de_extranj | ![]() Mapa_de_población_refugiada_por_países_d |
![]() Rutas_de_inmigración | ![]() Saldo migratorio europea 2010-2015 | ![]() Saldo migratorio europea 1950-2010 |
![]() IDH de la UE en 2014 | ![]() Procedencia_de_los_inmigrantes_en_España | ![]() Origen_de_la_inmigración_por_provincias. |
![]() origen_provincial_de_la_emigración_europ | ![]() Origen_provincial_de_la_emigración_trans | ![]() Saldo_migratorio_en_España_2008-2014 |
![]() Población_extranjera_en_2015 | ![]() Inmigrantes por comunidades 2014 | ![]() Mapa_anamórfico_de_la_población_española |
bottom of page





















