top of page

gala
Atias
![]() Países_con_mayor_y_menor_saldo_migratori | ![]() Países_con_mayor_porcentaje_de_población | ![]() Porcentaje_de_población_extranjera_por_c |
|---|---|---|
![]() IDH_y_riqueza_de_diferentes_países | ![]() Saldo migratorio en Europa por regiones. | ![]() Saldo migratorio 2008-2016 |
![]() Evolución_de_la_emigración_transoceánica | ![]() Evolución_de_la_emigración_europea_1960- | ![]() Evolución_de_la_población_extranjera_197 |
![]() Países_de_destino_de_la_emigración_a_Eur | ![]() Actividad de los trabajadores inmigrante | ![]() Principales nacionalidades de inmigrante |
![]() Inmigrantes_en_España_2016 | ![]() Inmigrantes por nacionalidad 2014 | ![]() Proyección_de_la_migración_exterior_hast |
![]() Evolucion_poblacion_española_e_inmigrant | ![]() Pirámide_de_población_2017 | ![]() Pirámide_de_población_de_inmigrantes_ext |
![]() Pirámide_de_población_de_inmigrantes_eur |
bottom of page






















